- Home
- /
- Värdelistor
- /
- Innehåll i informationsmängder
Innehåll i informationsmängder
Tabellen nedan redovisar koder för Innehåll i handlingar.
Koderna är baserade på SS 32271:2016 och kompletterat med byggdelskoder enligt BSAB.
| Huvudgrupp | Kod | Delgrupp | Kommentar, innehåll | |
|---|---|---|---|---|
| 0 SAMMANSATT REDOVISNING | 01 | Sammansatt redovisning | Situationsplan, samordningsritningar | |
| 1 MARK | 10 | Sammansatt mark | ||
| 11 | Schakt, terrassering | |||
| 15 | Grundkonstruktioner | Pålning, grundsulor | ||
| 16 | Överbyggnader | Överbyggnader, nivåer och mått | ||
| 17 | Planteringar, Vegetation | |||
| 18 | Markkompletteringar | Utrustning mm. | ||
| 2 BÄRVERK | 20 | Sammansatt bärverk | ||
| 21 | Platsgjuten betong | |||
| 22 | Armering i platsgjuten betong | |||
| 23 | Förtillverkad betong | |||
| 24 | Stålkonstruktioner | |||
| 25 | Träkonstruktioner | |||
| 26 | Murverkskonstruktioner | |||
| 4 RUMSBILDNING | 40 | Sammansatt rumsbildning | Planer, sektioner, fasader | |
| 41 | Yttertak och ytterbjälklag | Inkl. luckor fönster o.d. i yttertak, taksäkerhet | ||
| 42 | Yttervägg | Inkl. fönster, dörrar portar i yttervägg | ||
| 43 | Inre rumsbildande byggdelar | Inkl. innerdörrar, partier, luckor m.m. inomhus, golvkonstruktioner | ||
| 44 | Invändiga ytskikt | Golvbeläggningar, väggbeklädnader | ||
| 45 | Huskompletteringar | Balkonger, loftgångar, skärmtak, entré-trappor, invändiga trappor, skyltning | ||
| 46 | Rumskompletteringar | Fast och lös inredning, utrustning. Storkök och liknande specialinredningar | ||
| 49 | Övrigt | |||
| 5 VA-, VVS-, KYLA | 50 | Sammansatt VVS | Används när flera system redovisas på samma ritning | |
| 51 | Ledningsnät utvändigt | Vattenlednings-, avlopps-, fjärrvärme-, gasnät mm. | ||
| 52 | Sammansatt försörjningssystem för flytande eller gasformigt media | Vid gemensam redovisning av tappvatten, ånga, gas, tryckluft m.m skall denna kod användas | ||
| Tappvattenssytem | Vid separat redovisning av tappvatten skall denna kod användas | |||
| Ångsystem | Vid separat redovisning av ånga skall denna kod användas | |||
| Gassystem | Gasanläggning skall redovisas separat på denna kod | |||
| 53 | Avloppsvattensystem och avfallstransportsystem | Spillvatten-, dagvatten-, tvättsugningssystem m.m | ||
| 54 | Brandsläckningssystem | Vatten-, skum-, gassläckssystem mm | ||
| 55 | Kylsystem | |||
| 56 | Värmesystem | |||
| 57 | Luftbehandlingssystem | |||
| 6 EL- OCH TELESYSTEM | 60 | Sammansatt redovisning av el- och telesystem | Används när flera system redovisas på samma ritning | |
| 61 | El- och telekanalisation | All form el/tele kanalisation, kan även användas för att samredovisa spänningsutjämning 66 | ||
| 63 | Elkraftssystem | Belysnings-, elvärme-, motordrift-, reservkraftssystem, strömförsörjning för elkraft m.m | ||
| Eldistributionsnät | ||||
| Belysning- och ljussystem | Vid separatvisning av belysningssystem och ljussystem skall denna kod användas | |||
| System för elenergiproduktion | ||||
| 64 | Telesystem | |||
| Branddetekterings- och brandlarmsystem | ||||
| Säkerhetssystem | ||||
| Kallelsesignalsystem | ||||
| Kommunikationssystem | Används för separat visning av tele/data nät | |||
| 66 | Spänningsutjämning & elektrisk separation | Åskskydd, skydd mot statisk el., potentialutjämning m.m | ||
| 7 TRANSPORTSYSTEM M M | 70 | Sammansatt Transportsystem | ||
| 71 | Hissystem | |||
| 73 | Rulltrapps- och rullrampssystem | |||
| 74 | Kransystem | |||
| 75 | Rörpostsystem | |||
| 76 | System med maskindriven port, grind, dörr | |||
| 8 STYR OCH ÖVERVAKNING | 80 | Sammansatt styr och övervakning | ||
| 81 | Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift | |||
| 82 | Styr- och övervakningssystem för processinstallationer | |||
| 9 ÖVRIGT | 93 | Brandplaner | Används för redovisning av inre och yttre brandplaner | |
| Projekt och entreprenadgemensamt |